3352| 15
|
[总结] 2014外来务工者子女夏令营闭营汇演义工出勤名单(8月16日含义工帽情况) |
| 购义工帽 | 签到 | 签离 | 计时 | ||||||||||
1 | 1032没人养的羊 | 1 | 10:00 | 16:00 | 6:00 | |||||||||
2 | 1044小奥 | 1 | 9:30 | 16:00 | 6:30 | |||||||||
3 | 1046Ralla | 14:00 | 16:00 | 2:00 | ||||||||||
4 | 1059安安 | 12:30 | 16:00 | 3:30 | ||||||||||
5 | 1075轨迹 | 12:30 | 16:00 | 3:30 | ||||||||||
6 | 1077CY | 12:30 | 16:00 | 3:30 | ||||||||||
7 | 1111仅此而已 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | ||||||||||
8 | 1130DD | 1 | 12:30 | 16:00 | 3:30 | |||||||||
9 | 1君芳 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | ||||||||||
10 | 1木木 | 9:00 | 16:00 | 7:00 | ||||||||||
11 | 2016八月 | 9:00 | 16:00 | 7:00 | ||||||||||
12 | 2064卡布奇诺 | 12:00 | 16:00 | 4:00 | ||||||||||
13 | 2075红色年代 | 11:00 | 16:00 | 5:00 | ||||||||||
14 | 2077英子 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | ||||||||||
15 | 2105海豚之夏 | 11:00 | 16:00 | 5:00 | ||||||||||
16 | 2107拽拽 | 9:00 | 16:00 | 7:00 | ||||||||||
17 | 2134梦棋 | 10:00 | 16:00 | 6:00 | ||||||||||
18 | 2141吖琪 | 10:00 | 16:00 | 6:00 | ||||||||||
19 | 2150冰子 | 1 | 9:00 | 16:00 | 7:00 | |||||||||
20 | 2164西伯利亚狼 | 9:00 | 16:00 | 7:00 | ||||||||||
21 | 2194白絮 | 1 | 12:00 | 16:00 | 4:00 | |||||||||
22 | 2暖暖 | 10:00 | 16:00 | 6:00 | ||||||||||
23 | 2雨 | 12:00 | 16:00 | 4:00 | ||||||||||
24 | 3002星空 | 9:30 | 16:00 | 6:30 | ||||||||||
25 | 3004峰子 | 9:00 | 16:00 | 7:00 | ||||||||||
26 | 3006木美 | 9:00 | 16:00 | 7:00 | ||||||||||
27 | 3077踏雪 | 12:00 | 16:00 | 4:00 | ||||||||||
28 | 3086唯寒 | 9:00 | 16:00 | 7:00 | ||||||||||
29 | 3096邻家小公主 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | ||||||||||
30 | 3097土豆 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | ||||||||||
31 | 3099施大胆 | 12:00 | 16:00 | 4:00 | ||||||||||
32 | 3118桑榆 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | ||||||||||
33 | 3122我是小号 | 12:00 | 16:00 | 4:00 | ||||||||||
34 | 3131蝴蝶 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | ||||||||||
35 | 3134Chuck超哥 | 1 | 12:30 | 16:00 | 3:30 | |||||||||
36 | 3135飞鱼 | 12:00 | 16:00 | 4:00 | ||||||||||
37 | 3169小林 | 9:00 | 16:00 | 7:00 | ||||||||||
38 | 3185封雨 | 2 | 12:30 | 16:00 | 3:30 | |||||||||
39 | 3192猫 | 9:30 | 16:00 | 6:30 | ||||||||||
40 | 3艾玛 | 9:00 | 16:00 | 7:00 | ||||||||||
41 | 4008开心 | 9:00 | 16:00 | 7:00 | ||||||||||
42 | 4131深蓝 | 12:00 | 16:00 | 4:00 | ||||||||||
43 | 5003静静 | 9:00 | 16:00 | 7:00 | ||||||||||
44 | 5017小英 | 9:00 | 16:00 | 7:00 | ||||||||||
45 | 5062mickey | 11:30 | 16:00 | 4:30 | ||||||||||
46 | 5095九五 | 10:00 | 16:00 | 6:00 | ||||||||||
47 | 5106绝种笨人 | 9:00 | 16:00 | 7:00 | ||||||||||
48 | 5116LOST | 14:00 | 16:00 | 2:00 | ||||||||||
49 | 5130阿水 | 9:00 | 16:00 | 7:00 | ||||||||||
50 | 5140肆剑 | 9:00 | 16:00 | 7:00 | ||||||||||
51 | 5164胖子 | 10:00 | 16:00 | 6:00 | ||||||||||
52 | 5190天上飞的鱼 | 9:00 | 16:00 | 7:00 | ||||||||||
53 | 5那个人 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | ||||||||||
54 | 5文娟 | 9:00 | 16:00 | 7:00 | ||||||||||
55 | 5夏天 | 9:00 | 16:00 | 7:00 | ||||||||||
56 | 6027阿塔 | 10:00 | 16:00 | 6:00 | ||||||||||
57 | 6056F | 9:00 | 16:00 | 7:00 | ||||||||||
58 | 6067花姐 | 12:30 | 16:00 | 3:30 | ||||||||||
59 | 6109周 | 10:00 | 16:00 | 6:00 | ||||||||||
60 | 6130小巧 | 12:00 | 16:00 | 4:00 | ||||||||||
61 | 6133六六 | 9:00 | 16:00 | 7:00 | ||||||||||
62 | 6150漫妮 | 9:00 | 16:00 | 7:00 | ||||||||||
63 | 7020佩佩 | 12:00 | 16:00 | 4:00 | ||||||||||
64 | 7022金丽君 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | ||||||||||
65 | 7036yanyan | 9:00 | 16:00 | 7:00 | ||||||||||
66 | 7123皓皓 | 11:00 | 16:00 | 5:00 | ||||||||||
67 | 7142小朱 | 12:30 | 16:00 | 3:30 | ||||||||||
68 | 7162小雨贝贝 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | ||||||||||
69 | 7167冰雨雪 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | ||||||||||
70 | 7182长颈鹿 | 10:00 | 16:00 | 6:00 | ||||||||||
71 | 8001小黄 | 9:00 | 16:00 | 7:00 | ||||||||||
72 | 8002故乡 | 9:00 | 16:00 | 7:00 | ||||||||||
73 | 8007暗香 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | ||||||||||
74 | 8010小群子 | 9:00 | 16:00 | 7:00 | ||||||||||
75 | 8017-A菌 | 12:00 | 16:00 | 4:00 | ||||||||||
76 | 8044小八 | 1 | 12:00 | 16:00 | 4:00 | |||||||||
77 | 8056妙 | 1 | 12:00 | 16:00 | 4:00 | |||||||||
78 | 8065请摘星星给我 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | ||||||||||
79 | 8140沧 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | ||||||||||
80 | 8168星星 | 12:30 | 16:00 | 3:30 | ||||||||||
81 | 8196su | 14:00 | 16:00 | 2:00 | ||||||||||
82 | 9019夜色流漓 | 1 | 12:00 | 16:00 | 4:00 | |||||||||
83 | 9044叫我蛋蛋 | 12:00 | 16:00 | 4:00 | ||||||||||
84 | 9072伊娃 | 9:00 | 16:00 | 7:00 | ||||||||||
85 | 9074小炯 | 1 | 12:00 | 16:00 | 4:00 | |||||||||
86 | 9083at明天过后 | 1 | 12:00 | 16:00 | 4:00 | |||||||||
87 | 9181江岸 | 11:30 | 16:00 | 4:30 | ||||||||||
小计 | 13 |
| ||
| ||
| ||
| ||
点评
视频做好了,可以再看,哈哈
| ||
点评
不怕不怕,哈哈
| |
点评
1037,你好,哈哈
| ||
小黑屋|手机版|Archiver|开云电子官网 ( 浙ICP备11041366号-1 )
GMT+8, 2025-4-23 13:49 , Processed in 0.453231 second(s), 20 queries .
Powered by Discuz! X3.4 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.