24593| 0
|
2018年9个地铁项目开工 14条地铁线完整站点 |
| 机场路 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 华中路 | 换乘6号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 东新东路 | 换乘3号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 长浜廊路 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 桃源街 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 桃源 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 杭钢 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 拱康路 | 换乘14号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 储运路 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 杭行路 | 换乘10号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 勾阳路 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 金家渡 | 换乘2号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 紫金港路 | -- |
5号线
香樟路站—绿汀站
地铁5号线全线38个站点,是至今杭州地铁线路中单线最长的一条线,穿越7个城区,其中主城区分布19个站点;38个站点中有16个为换乘站,可与1号线、2号线、6号线等地铁线路换乘,堪称“换乘之王”。
开通时间:2019年底
5号线站点
站数 | 站点 | 换乘 |
1 | 绿汀路 | 换乘3号线 |
2 | 创新路 | -- |
3 | 中央公园 | 换乘机场快线 |
4 | 仓前 | -- |
5 | 杭师大 | -- |
6 | 常二路 | -- |
7 | 五常 | -- |
8 | 蒋村 | -- |
9 | 浙大紫金港 | -- |
10 | 三坝 | 换乘2号线 |
11 | 益乐路 | -- |
12 | 莫干山路 | 换乘10号线 |
13 | 巨州路 | -- |
14 | 上塘路 | -- |
15 | 沈半路 | 换乘3号线 |
16 | 再行路 | -- |
17 | 东新园 | 换乘8号线 |
18 | 城市之星 | -- |
19 | 打铁关 | 换乘1号线 |
20 | 宝善桥 | -- |
21 | 建国北路 | 换乘2号线 |
22 | 平海路 | -- |
23 | 城站 | 换乘1、7号线 |
24 | 江城路 | -- |
25 | 候潮路 | -- |
26 | 南星桥 | 换乘4号线 |
27 | 长河路 | 换乘6号线 |
28 | 江虹路西 | -- |
29 | 江晖路 | -- |
30 | 滨康路 | 换乘1号线 |
31 | 青年路 | -- |
32 | 金鸡路 | 换乘13号线 |
33 | 人民广场 | 换乘2号线 |
34 | 育才路 | -- |
35 | 通惠路 | -- |
36 | 火车南站 | 换乘11、13号线 |
37 | 新城路 | 换乘13号线 |
38 | 香樟路 | 换乘13号线 |
6号线
双浦路站—机场路站
6号线分为两期,一期从之江的双浦路到钱江世纪城,途径中国美院,滨江区,奥体,二期从丰北往东后再拐北,进入主城区,经过三堡(换乘9号线)至火车东站后止于机场路站,为服务亚运会还专门增加了一个亚运村站,届时6号线将与城际富阳线贯通运营。
开通时间:2020年6月。
6号线一期站点
站数 | 站点 | 换乘 |
1 | 双浦站 | -- |
2 | 河山路 | -- |
3 | 凤凰公园 | -- |
4 | 美院象山 | 换乘富阳城际线 |
5 | 枫华西路 | -- |
6 | 之江海洋公园 | -- |
7 | 振浦路 | -- |
8 | 中医药大学 | 换乘4号线 |
9 | 伟业路 | -- |
10 | 公建中心 | -- |
11 | 建业路 | -- |
12 | 长河路 | 换乘5号线 |
13 | 江汉路 | -- |
14 | 江陵路 | 换乘1号线 |
15 | 星明站 | -- |
16 | 奥体站 | 换乘7号线 |
17 | 博览站 | -- |
18 | 钱江世纪城 | 换乘2号线 |
19 | 丰北站 | -- |
6号线二期
站数 | 站点 | 换乘 |
1 | 三堡 | 换乘9号线 |
2 | 昙花庵路 | -- |
3 | 艮山西路 | -- |
4 | 火车东站 | 换乘1、4号线 |
5 | 东宁路 | -- |
6 | 华中路 | 换乘4号线 |
7 | 华丰路 | 换乘3号线 |
7号线
吴山广场站—江东二路站
7号线工程起于河坊街的吴山广场站,经上城、江干、滨江、萧山、大江东新城,至大江东地区的江东二路站。全长约47.48km,全部为地下线,共设车站23座,其中换乘站9座。
开通时间:2022年
7号线站点
站数 | 站点 | 换乘 |
1 | 吴山广场 | -- |
2 | 江城路 | 换乘5号线 |
3 | 城战 | 换乘1、5号线 |
4 | 四季青站 | 换乘9号线 |
5 | 市民中心 | 换乘4号线 |
6 | 奥体站 | 换乘6号线 |
7 | 建设四路 | -- |
8 | 明星站 | 换乘13号线 |
9 | 建设三路 | 换乘2号线 |
10 | 耕文路 | 换乘11号线 |
11 | 农都 | -- |
12 | 盛东 | -- |
13 | 合欢路 | -- |
14 | 新街 | -- |
15 | 红垦 | -- |
16 | 空港火车站 | 换乘14号线 |
17 | 萧山机场 | 换乘1号线 |
18 | 靖江 | -- |
19 | 塘新线 | -- |
20 | 河景路 | 换乘8号线 |
21 | 北二路 | -- |
22 | 江东二路 | -- |
8号线
东新园站—文海南路站
杭州地铁8号线一期工程起于与既有1号线换乘的文海南路站,沿2号大街—河景路北侧规划道路经过下沙高教东区,穿越钱塘江,折向河景路,沿道路东行,在大江东新城核心区西侧偏离河景路,穿过核心区后再次折回河景路东行,至工程终点新湾路站,线路全长17.17km
开通时间:2022年
8号线站点
站数 | 站点 | 换乘 |
1 | 文海南路 | 换乘1号线 |
2 | 浙江工商大学 | -- |
3 | 桥头堡 | -- |
4 | 河庄 | -- |
5 | 河景路 | -- |
6 | 青六路 | -- |
7 | 青莲路 | -- |
8 | 义蓬东二路 | -- |
9 | 新湾路 | -- |
10 | 江东 | -- |
9号线
四季青站—昌达路站
地铁9号线一期工程利用既有1号线临平支线(客运中心站~临平站)向南北两端延伸,全长29.476公里,设21座车站。
其中南段起于四季青站,终于既有客运中心站,新建线路10.83公里,设车站10座;北段起于既有临平站,终于昌达路站,新建线路6.109公里,设车站4座。建成后将是杭州南北向的一条重要交通路线。
开通时间:2020年6月
9号线一期站点
站数 | 站点 | 换乘 |
1 | 四季青 | 换乘7号线 |
2 | 中央公园 | -- |
3 | 钱江路 | 换乘2、4号线 |
4 | 渔人码头 | -- |
5 | 三堡 | 换乘6号线 |
6 | 御道 | -- |
7 | 五堡 | -- |
8 | 六堡 | -- |
9 | 七堡老街 | -- |
10 | 艮山东路 | -- |
11 | 客运中心 | 换乘1号线 |
12 | 乔司南 | 换乘8号线 |
13 | 乔司 | -- |
14 | 翁梅 | -- |
15 | 余杭高铁 | -- |
16 | 南苑 | -- |
17 | 临平 | -- |
18 | 邱山大街 | 换乘3号线 |
19 | 北沙路 | -- |
20 | 绿洲路 | -- |
21 | 昌达路 | -- |
10号线
浙大站—新兴路站
杭州地铁10号线为一条轨道连接线,分为两段,支线从农副物流中心到余杭崇贤,主线从浙大玉泉站到新兴路站。线路全15.24km,均为地下线,设站12座。
开通时间:2022年6月。
10号线一期站点
站数 | 站点 | 换乘 |
1 | 浙大 | -- |
2 | 玉古路 | 换乘3号线 |
3 | 文三路 | -- |
4 | 学院路 | 换乘2号线 |
5 | 翠柏路 | 换乘8号线 |
6 | 隐秀路 | -- |
7 | 莫干山路 | 换乘5号线 |
8 | 汽车北站 | 换乘3号线 |
9 | 国际会展中心 | -- |
10 | 祥园路 | 换乘14号线 |
11 | 杭行路 | 换乘4号线 |
12 | 吴家路 | 换乘10号线 |
13 | 新兴路 | -- |
此外,杭州地铁11、12、13、14号线也都已经在规划之中,相信不久就能和大家见面了最后为大家奉上一张完整路线图是不是要逆天了!!
大杭州的地铁将会越来越发达,杭州人的出行将会更方便。
拱墅发布
小黑屋|手机版|Archiver|开云电子官网 ( 浙ICP备11041366号-1 )
GMT+8, 2025-4-29 21:00 , Processed in 0.982792 second(s), 13 queries .
Powered by Discuz! X3.4 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.