|
2343| 9
|
[总结] [乐雯梦想青少年之家]20140426-0518活动出勤名单汇总 |
| 15:30 | 6:30 | 2014-4-26 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1066 | 艳阳天 | 1 | 14:00 | 15:30 | 1:30 | 2014-4-26 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2141 | 吖琪 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
| 20140427乐雯梦想青少年之家-奥尔夫音乐活动名单 | ||||||
| 序号 | 编号 | 网名 | 外带人数 | 到场时间 | 离开时间 | 合计时长 |
| 1 | 3066 | 艾玛 | 10:00 | 11:00 | 1:00 | |
| 2 | 4093 | 一雁飞 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | |
| 3 | X1514 | Yui | 9:00 | 11:00 | 2:00 | |
| 4 | 助老群 | 叶子 | 9:30 | 11:00 | 1:30 | |
| 20140501-03乐雯梦想青少年之家-周末学习园地活动名单 | |||||||
| 序号 | 编号 | 网名 | 外带人数 | 到场时间 | 离开时间 | 合计时长 | 备注 |
| 1 | 2055 | 小蒋 | 9:00 | 16:30 | 7:30 | 2014-5-1 | |
| 2 | 4093 | 一雁飞 | 10:00 | 16:30 | 6:30 | 2014-5-1 | |
| 3 | 9091 | 小蕉 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | 2014-5-1 | |
| 4 | J1392 | 岁知道 | 13:30 | 15:30 | 2:00 | 2014-5-1 | |
| 5 | M1392 | xzwj0925 | 13:30 | 15:30 | 2:00 | 2014-5-1 | |
| 6 | 2055 | 小蒋 | 9:00 | 16:30 | 7:30 | 2014-5-2 | |
| 7 | 2群新人 | 这个夏天,将永久 | 9:00 | 12:30 | 3:30 | 2014-5-2 | |
| 8 | 4129 | 小佳 | 13:30 | 16:30 | 3:00 | 2014-5-2 | |
| 9 | 1103 | 峰子 | 14:00 | 16:30 | 2:30 | 2014-5-3 | |
| 10 | 2055 | 小蒋 | 9:00 | 16:30 | 7:30 | 2014-5-3 | |
| 11 | 3086 | 唯寒 | 13:30 | 16:30 | 3:00 | 2014-5-3 | |
| 20140510-11乐雯梦想青少年之家-周末学习园地活动名单 | |||||||
| 序号 | 编号 | 网名 | 外带人数 | 到场时间 | 离开时间 | 合计时长 | 备注 |
| 1 | 1039 | 大熊的宝贝 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | 2014-5-10 | |
| 2 | 1066 | 艳阳天 | 1 | 13:20 | 15:30 | 2:10 | 2014-5-10 |
| 3 | 3037 | 潘 | 1 | 13:50 | 15:30 | 1:40 | 2014-5-10 |
| 4 | 3086 | 唯寒 | 8:30 | 16:30 | 8:00 | 2014-5-10 | |
| 5 | 7群新人 | 一个世界 | 鸽子 | ||||
| 6 | 7群新人 | 大东 | 鸽子 | ||||
| 7 | M1348+J1348 | 燕儿 | 9:50 | 10:50 | 1:00 | 2014-5-10 | |
| 8 | 1075 | 轨迹 | 请假 | ||||
| 9 | 1080 | 亦君 | 13:30 | 15:30 | 2:00 | 2014-5-11 | |
| 10 | 1085 | JOY | 13:00 | 15:00 | 2:00 | 2014-5-11 | |
| 11 | 2045 | 兜兜 | 13:00 | 15:30 | 2:30 | 2014-5-11 | |
| 13 | 2055 | 小蒋 | 13:30 | 15:30 | 2:00 | 2014-5-11 | |
| 14 | 3045 | 西海情歌 | 1 | 14:20 | 15:30 | 1:10 | 2014-5-11 |
| 15 | 3077 | 踏雪 | 13:45 | 15:30 | 1:45 | 2014-5-11 | |
| 16 | 3122 | 小号 | 13:45 | 15:30 | 1:45 | 2014-5-11 | |
| 17 | 4093 | 一雁飞 | 13:00 | 15:30 | 2:30 | 2014-5-11 | |
| 18 | 6024 | 树袋熊 | 13:50 | 14:50 | 1:00 | 2014-5-11 | |
| 19 | 6067 | 花姐 | 13:35 | 15:30 | 1:55 | 2014-5-11 | |
| 20 | 6316 | 渣渣 | 13:35 | 15:30 | 1:55 | 2014-5-11 | |
| 21 | 7189 | kayki | 13:45 | 14:20 | 0:35 | 2014-5-11 | |
| 22 | M1398 | 程宝妈 | J1398 | 14:00 | 15:30 | 1:30 | 2014-5-11 |
| 20140511乐雯梦想青少年之家-奥尔夫音乐活动名单 | |||||||
| 序号 | 编号 | 网名 | 外带人数 | 到场时间 | 离开时间 | 合计时长 | 备注 |
| 1 | 4093 | 一雁飞 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | ||
| 2 | 助老群 | 叶子 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | ||
| 20140517-18乐雯梦想青少年之家-周末学习园地活动名单 | |||||||
| 序号 | 编号 | 网名 | 外带人数 | 到场时间 | 离开时间 | 合计时长 | 备注 |
| 1 | 2162 | 相逢&冰糖 | 13:30 | 16:00 | 2014-5-17 | ||
| 2 | 3086 | 唯寒 | 9:00 | 11:30 | 2014-5-17 | ||
| 3 | 4093 | 一雁飞 | 14:30 | 16:30 | 2014-5-17 | ||
| 4 | 7036 | yanyan | 13:30 | 16:30 | 2014-5-17 | ||
| 5 | 1103 | 峰子 | 14:00 | 16:00 | 2014-5-18 | ||
| 6 | 2055 | 小蒋 | 13:30 | 16:00 | 2014-5-18 | ||
| 7 | 3086 | 唯寒 | 14:00 | 16:00 | 2014-5-18 | ||
| 8 | 4093 | 一雁飞 | 13:30 | 16:00 | 2014-5-18 | ||
| 9 | 6103 | 鹰-新来 | 1 | 13:45 | 15:30 | 2014-5-18 | |
| 20140518乐雯梦想青少年之家-奥尔夫音乐活动名单 | |||||||
| 序号 | 编号 | 网名 | 外带人数 | 到场时间 | 离开时间 | 合计时长 | 备注 |
| 1 | 3066 | 艾玛 | 9:30 | 11:00 | 1:30 | ||
| 2 | 4093 | 一雁飞 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | ||
| 3 | 助老群 | 叶子 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | ||
4月照片汇总
| ||
小黑屋|手机版|Archiver|开云电子官网 ( 浙ICP备11041366号-1 )
GMT+8, 2025-4-28 22:45 , Processed in 0.607699 second(s), 14 queries .
Powered by Discuz! X3.4 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.